Keressen túrákat a legjobb áron
A legjobb járatok keresése
Autóbérlés a tulajdonosoktól
Vonatjegyek keresése és online foglalása
Szanatóriumok keresése és foglalása
Vásároljon repülőjegyeket online Moszkva és Szentpétervár között
A Checkintime 728 légitársaság, 200 jegyiroda és 5 foglalási rendszer adatai alapján hasonlítja össze a Moszkva és Szentpétervár közötti járatok árait. Itt találhatja meg a legolcsóbb járatokat Moszkvából Szentpétervárra, ingyen, extra költségek és jutalékok nélkül.
Névleges: 1
A járatok menetrendje Moszkva és Szentpétervár között
A Moszkva - Szentpétervár járatok napi menetrendje 2022 -re. Válasszon egy kényelmes időpontot Moszkva és Szentpétervár közötti repüléshez.
Repülőjegy Moszkvából Szentpétervárra nappal
A táblázat azokat a dátumokat mutatja, amelyeken változások történtek a Moszkva - Szentpétervár járat minimális árában. Hasonlítsa össze a napi járat költségeit, ha olcsó jegyet szeretne kapni Moszkva és Szentpétervár között.
Dátum | Légitársaság | Ár | transzplantáció | Repülési szám |
2022-06-27 | Aeroflot | re 3257 rubelt. | 0 sáv | 44 |
2022-06-28 | Aeroflot | re 3370 rubelt. | 0 sáv | 6016 |
2022-06-29 | Aeroflot | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 52 |
2022-06-30 | Aeroflot | re 4521 rubelt. | 0 sáv | 46 |
2022-07-01 | Aeroflot | re 5582 rubelt. | 0 sáv | 36 |
2022-07-02 | Nord Star Airlines | re 4308 rubelt. | 0 sáv | 1063 |
2022-07-03 | Aeroflot | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 46 |
2022-07-04 | Aeroflot | re 3560 rubelt. | 0 sáv | 36 |
2022-07-05 | Oroszország | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-07-06 | Nord Star Airlines | re 3948 rubelt. | 0 sáv | 1061 |
2022-07-07 | Aeroflot | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 24 |
2022-07-08 | Aeroflot | re 5424 rubelt. | 0 sáv | 36 |
2022-07-09 | Aeroflot | re 3327 rubelt. | 0 sáv | 46 |
2022-07-10 | Aeroflot | re 3370 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-07-11 | Aeroflot | re 3257 rubelt. | 0 sáv | 2 |
2022-07-12 | Aeroflot | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-07-13 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-14 | Aeroflot | re 3560 rubelt. | 0 sáv | 58 |
2022-07-15 | győzelem | re 4660 rubelt. | 0 sáv | 207 |
2022-07-16 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-17 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-07-18 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-19 | Hegyi légitársaság | re 4368 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-07-20 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-21 | Oroszország | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 6028 |
2022-07-22 | Aeroflot | re 3370 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-07-23 | Aeroflot | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 2 |
2022-07-24 | Aeroflot | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 36 |
2022-07-25 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-26 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-27 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-28 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-29 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-07-30 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-07-31 | Privát repülés | re 3370 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-08-01 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-08-02 | Oroszország | re 3135 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-08-03 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-08-04 | Oroszország | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 6028 |
2022-08-05 | Oroszország | re 3257 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-08-06 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-08-07 | Oroszország | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 6022 |
2022-08-08 | Oroszország | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-08-09 | Oroszország | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 6052 |
2022-08-10 | győzelem | re 4548 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-08-11 | Hegyi légitársaság | re 4371 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-12 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-08-13 | Oroszország | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-08-14 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-08-15 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-08-16 | Aeroflot | re 3370 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-08-17 | Hegyi légitársaság | re 4688 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-18 | Hegyi légitársaság | re 4688 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-19 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-08-20 | Hegyi légitársaság | re 4690 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-21 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-08-22 | Aeroflot | re 3257 rubelt. | 0 sáv | 12 |
2022-08-23 | Hegyi légitársaság | re 4388 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-24 | Hegyi légitársaság | re 4388 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-25 | Hegyi légitársaság | re 4588 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-26 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 205 |
2022-08-27 | Hegyi légitársaság | re 4588 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-28 | Hegyi légitársaság | re 4888 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-29 | győzelem | re 4748 rubelt. | 0 sáv | 213 |
2022-08-30 | Hegyi légitársaság | re 4288 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-08-31 | Hegyi légitársaság | re 3768 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-01 | Aeroflot | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 36 |
2022-09-02 | Hegyi légitársaság | re 4768 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-03 | Hegyi légitársaság | re 3988 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-04 | Aeroflot | re 3259 rubelt. | 0 sáv | 70 |
2022-09-05 | Hegyi légitársaság | re 4338 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-06 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 209 |
2022-09-07 | Hegyi légitársaság | re 3988 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-08 | Hegyi légitársaság | re 4288 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-09 | Hegyi légitársaság | re 4388 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-10 | Hegyi légitársaság | re 3988 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-11 | Oroszország | re 3135 rubelt. | 0 sáv | 6034 |
2022-09-12 | győzelem | re 4948 rubelt. | 0 sáv | 209 |
2022-09-13 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-14 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-15 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-16 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-09-17 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-18 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-19 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-09-20 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-21 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-22 | Aeroflot | re 3022 rubelt. | 0 sáv | 70 |
2022-09-23 | Hegyi légitársaság | re 3788 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-24 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-25 | Ural Airlines | re 4160 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-09-27 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-28 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-29 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-09-30 | Hegyi légitársaság | re 4308 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-01 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-02 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-03 | Hegyi légitársaság | re 4258 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-04 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-05 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-06 | Privát repülés | re 18380 rubelt. | 1 sáv | 121 |
2022-10-08 | Hegyi légitársaság | re 4208 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-09 | Hegyi légitársaság | re 3908 rubelt. | 0 sáv | 147 |
2022-10-10 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-11 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-12 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-13 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-14 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 59 |
2022-10-15 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-16 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-17 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-18 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-19 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-20 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-22 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-23 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-24 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-26 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-28 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-29 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-30 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-10-31 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-01 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-02 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-03 | Ural Airlines | re 4390 rubelt. | 0 sáv | 59 |
2022-11-04 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-05 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-06 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-07 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-09 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-10 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-11 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 59 |
2022-11-14 | Ural Airlines | re 4390 rubelt. | 0 sáv | 59 |
2022-11-15 | Ural Airlines | re 4820 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-17 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-18 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-19 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-20 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-21 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-22 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-25 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-26 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-29 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-11-30 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-01 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-02 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-04 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-06 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-10 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-11 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-12 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-14 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-15 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-16 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-17 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-18 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-20 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-21 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-22 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-23 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-24 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-25 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-26 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-27 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-28 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-29 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-30 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2022-12-31 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-01 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-02 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-04 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-05 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-07 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-08 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-12 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-14 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-15 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-16 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-17 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-18 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-23 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-25 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-01-29 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-01 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-02 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-03 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-11 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-12 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-15 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-17 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-18 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-19 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-02-24 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-03-01 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-03-04 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-03-05 | Ural Airlines | re 5480 rubelt. | 0 sáv | 79 |
2023-03-30 | S7 | re 6660 rubelt. | 0 sáv | 1025 |
Moszkvából Szentpétervár repülőtérre járatot indító légitársaságok
Aeroflot,S7,Transaero,Ural Airlines,Nordavia ,Utair,Aerokondor,Oroszország,airBaltic,Belavia Belarusian Airlines,Ciel canadien,Finnair,Estonian Air,LOT Polish Airlines,Ukrajna International Airlines,Scandinavian Airlines,Vueling,győzelem,Vueling légitársaságok,Gazpromavia
Promóciók Moszkva és Szentpétervár közötti járatokhoz
Jelenleg nem találtak promóciókat, légitársaság ajánlatokat vagy repülőjegy -kedvezményeket a Moszkva és Szentpétervár közötti járatra. Kérjük, próbálja meg később felkeresni ezt az oldalt, vagy keressen kedvezményeket a járatokra a "Készlet".
Népszerű irányok Moszkvából
Népszerű úti célok Szentpétervár felé
Vásároljon online repülőjegyet Moszkva és Szentpétervár között
Ha jegyet szeretne vásárolni Moszkva és Szentpétervár között, használja a keresési űrlapot. Az „indulási város” oszlopban „Moszkva”, az „érkezési város” oszlopban „Szentpétervár”, válassza ki az indulás dátumát és a szükséges ülőhelyszámot.
Miután kitöltötte az összes szükséges mezőt, megjelenik a lehetséges járatok listája, amelyből kiválaszthatja és megvásárolhatja a legmegfelelőbbet. A lista a következő információkat tartalmazza: indulási dátum, légitársaság, jegyár Moszkva és Szentpétervár között. Ezenkívül a járatokat felosztják, figyelembe véve a transzferek rendelkezésre állását (közvetlen és 1-2 átszállás).