Lennupiletite broneerimine Internetis Kaliningradist
Odavad lennud Kaliningradist
Kus | lahkumise kuupäev | Tagastamise kuupäev | Otsige pileteid |
---|---|---|---|
Pihkva | Oktoober 6 2022 | Oktoober 9 2022 | |
Peterburi | 14. september 2022 | 20. september 2022 | |
Moskva | Oktoober 23 2022 | Oktoober 27 2022 | |
Mineraalvesi | Oktoober 20 2022 | Oktoober 23 2022 | |
Nižni Novgorodi | 26. september 2022 | 29. september 2022 | |
Samara | 21. september 2022 | 24. september 2022 | |
Kaasani | 20. september 2022 | 21. september 2022 | |
Ufa | 20. september 2022 | 23. september 2022 | |
Minsk | 2. november 2022 | 7. november 2022 | |
Murmanski | 21. september 2022 | 24. september 2022 | |
Arhangelski | 1. september 2022 | 7. september 2022 | |
Ivanovo | Oktoober 12 2022 | Oktoober 14 2022 | |
Jekaterinburg | 23. september 2022 | 24. september 2022 | |
Makhachkala | Oktoober 2 2022 | Oktoober 8 2022 | |
Püsilokid | Oktoober 21 2022 | Oktoober 26 2022 | |
Sotši | Oktoober 9 2022 | Oktoober 15 2022 | |
Tyumen | 20. september 2022 | 26. september 2022 | |
Rostov-on-Don | Oktoober 6 2022 | Oktoober 12 2022 | |
Orenburg | 21. september 2022 | 25. september 2022 | |
Chelyabinsk | Oktoober 23 2022 | Oktoober 26 2022 | |
Petrozavodsk | 13. september 2022 | 17. september 2022 | |
Astrahani | 12. november 2022 | 14. november 2022 | |
Omsk | Oktoober 14 2022 | Oktoober 16 2022 | |
Kaluga | 20. september 2022 | 22. september 2022 | |
Syktyvkar | 28 juuli 2022 | 29 juuli 2022 | |
Volgograd | Oktoober 31 2022 | 5. november 2022 | |
Kohutav | 6. september 2022 | 9. september 2022 | |
Ulyanovsk | 6. september 2022 | 10. september 2022 | |
Penza | 8. detsember 2022 | 11. detsember 2022 | |
Stavropoli | Oktoober 10 2022 | Oktoober 13 2022 | |
Simferopol | 31 jaanuar 2023 | 3 veebruar 2023 | |
Krasnodar | 19. november 2022 | 20. november 2022 | |
Cherepovets | Oktoober 14 2022 | Oktoober 16 2022 | |
Saransk | 12. september 2022 | 15. september 2022 | |
Vladikavkaz | 18. september 2022 | 23. september 2022 | |
Tambov | Oktoober 16 2022 | Oktoober 19 2022 | |
Yaroslavl | 5. september 2022 | 11. september 2022 | |
Novosibirsk | 8. september 2022 | 14. september 2022 | |
Nalchik | Oktoober 3 2022 | Oktoober 5 2022 | |
Cheboksary | Oktoober 6 2022 | Oktoober 12 2022 | |
Naberežnõje Tšelnõi (Nižnekamsk) | 6. september 2022 | 9. september 2022 | |
Krasnojarski | Oktoober 21 2022 | Oktoober 27 2022 | |
Saratov | 23. september 2022 | 24. september 2022 | |
Anapa | Oktoober 1 2022 | Oktoober 4 2022 | |
Küngas | 16. september 2022 | 20. september 2022 | |
Surgut | Oktoober 4 2022 | Oktoober 10 2022 | |
Voroneži | 21. november 2022 | 27. november 2022 | |
Tomsk | 13. september 2022 | 19. september 2022 | |
Irkutsk | Oktoober 17 2022 | Oktoober 23 2022 | |
Киров | 25. august 2022 | 31. august 2022 | |
Kemerovo | 25. september 2022 | Oktoober 1 2022 | |
Izhevsk | 26. august 2022 | 30. august 2022 | |
Barnaul | 30. september 2022 | Oktoober 1 2022 | |
Orsk | 1. august 2022 | 5. august 2022 | |
Vologda | 9. august 2022 | 11. august 2022 | |
Bishkek | Oktoober 11 2022 | Oktoober 16 2022 | |
Kirovsk (Apatiit) | 4. september 2022 | 5. september 2022 | |
Ukhta | 15. september 2022 | 17. september 2022 | |
Magas | 14 juuli 2022 | 18 juuli 2022 | |
Magnitogorsk | 21. august 2022 | 25. august 2022 | |
Hantõ-Mansiiskis | 9. september 2022 | 14. september 2022 | |
Gelendzhik | Oktoober 3 2022 | Oktoober 7 2022 | |
Novokuznetsk | 2 jaanuar 2023 | 7 jaanuar 2023 | |
Ташкент | 11. november 2022 | 17. november 2022 | |
Uus Urengoi | 6. september 2022 | 9. september 2022 | |
Gorno-Altai | 27 juuli 2022 | 1. august 2022 | |
Nizhnevartovsk | 3 juuli 2022 | 5 juuli 2022 | |
Tbilisi | 23. november 2022 | 28. november 2022 | |
Istanbul | Oktoober 20 2022 | Oktoober 23 2022 | |
Osh | 20. september 2022 | 21. september 2022 | |
Teheran | Oktoober 21 2022 | Oktoober 27 2022 | |
Batumi | Oktoober 7 2022 | Oktoober 12 2022 | |
Bakuu | Oktoober 10 2022 | Oktoober 14 2022 | |
Antalya | Oktoober 16 2022 | Oktoober 19 2022 | |
Nur-Sultan (Astana) | 21. september 2022 | 27. september 2022 | |
Jerevan | 17. september 2022 | 22. september 2022 | |
Issyk-Kul | 8. september 2022 | 13. september 2022 | |
Nadim | Oktoober 17 2022 | Oktoober 22 2022 | |
Joškar-Ola | 15 juuli 2022 | 17 juuli 2022 | |
Yakutsk | 22. september 2022 | 26. september 2022 | |
Abakan | 23 juuli 2022 | 27 juuli 2022 | |
Samarkand | 12. september 2022 | 17. september 2022 | |
Kogalym | 9 juuli 2022 | 13 juuli 2022 | |
Aktobe | 1. september 2022 | 5. september 2022 | |
Aktau | Oktoober 1 2022 | Oktoober 7 2022 | |
Bratsk | Oktoober 19 2022 | Oktoober 24 2022 | |
Petropavlovsk-Kamtšatski | 8. detsember 2022 | 11. detsember 2022 | |
Kairo | 24. september 2022 | 28. september 2022 | |
Južno-Sahhalinsk | 15. august 2022 | 21. august 2022 | |
Blagoveshchensk | Oktoober 19 2022 | Oktoober 21 2022 | |
Vladivostok | Oktoober 6 2022 | Oktoober 8 2022 | |
Dušanbe | 1. september 2022 | 7. september 2022 | |
Fergana | 20. september 2022 | 24. september 2022 | |
Bukhara | 25. august 2022 | 28. august 2022 | |
Улан-Удэ | 5. september 2022 | 11. september 2022 | |
Dubai | Oktoober 28 2022 | 1. november 2022 | |
Алматы | 15. september 2022 | 20. september 2022 | |
Karaganda | 25. august 2022 | 31. august 2022 | |
Habarovskis | Oktoober 15 2022 | Oktoober 21 2022 | |
Rooma | 1. november 2022 | 6. november 2022 |
Soodsa hinnaga kalender väljumistega Kaliningradi lennujaamast kuude kaupa
Populaarsed juhised Kaliningradist
Kus | lahkumise kuupäev | Tagastamise kuupäev | Lennufirma | Otsige pileteid |
---|---|---|---|---|
Moskva | 3 juuli 2022 | 5 juuli 2022 | ![]() | |
Peterburi | 3 juuli 2022 | 3 juuli 2022 | ![]() | |
Sotši | 6 juuli 2022 | 18 juuli 2022 | ![]() | |
Chelyabinsk | 4 juuli 2022 | 15 juuli 2022 | ![]() | |
Kaasani | 4 juuli 2022 | 12 juuli 2022 | ![]() | |
Samara | 4 juuli 2022 | 10 juuli 2022 | ![]() | |
Omsk | 7 juuli 2022 | 29 juuli 2022 | ![]() | |
Mineraalvesi | 5 juuli 2022 | 7 juuli 2022 | ![]() | |
Ufa | 22 juuli 2022 | 4. august 2022 | ![]() | |
Minsk | 3 juuli 2022 | 5 juuli 2022 | ![]() | |
Novosibirsk | 3 juuli 2022 | 6 juuli 2022 | ![]() | |
Ташкент | 6 juuli 2022 | 7 juuli 2022 | ![]() | |
Jekaterinburg | 4 juuli 2022 | 4 juuli 2022 | ![]() | |
Jerevan | 3 juuli 2022 | 7 juuli 2022 | ![]() | |
Murmanski | 30 juuli 2022 | 3. august 2022 | ![]() | |
Nižni Novgorodi | 4 juuli 2022 | 14 juuli 2022 | ![]() | |
Bishkek | 5 juuli 2022 | 1. august 2022 | ![]() | |
Arhangelski | 5. august 2022 | 2. september 2022 | ![]() | |
Antalya | 3 juuli 2022 | 17 juuli 2022 | ![]() | |
Makhachkala | Oktoober 10 2022 | Oktoober 17 2022 | ![]() | |
Krasnojarski | 6 juuli 2022 | 24 juuli 2022 | ![]() | |
Püsilokid | 5 juuli 2022 | 7 juuli 2022 | ![]() | |
Tyumen | 4 juuli 2022 | 8 juuli 2022 | ![]() | |
Volgograd | 24 juuli 2022 | 7. august 2022 | ![]() | |
Bakuu | 12 juuli 2022 | 18 juuli 2022 | ![]() | |
Nur-Sultan (Astana) | 6 juuli 2022 | 18 juuli 2022 | ![]() | |
Istanbul | 11 juuli 2022 | 19 juuli 2022 | ![]() | |
Krasnodar | 17. august 2022 | 21. august 2022 | ![]() | |
Алматы | 22 juuli 2022 | 7. august 2022 | ![]() | |
Barnaul | 6 juuli 2022 | 13 juuli 2022 | ![]() |
Kaliningradi lennujaamast väljuvate ekskursioonide hinnakalender kuude kaupa
Ärge unustage lehte järjehoidjatesse lisada CNTRL + D abil, et kogu asjakohane teave oleks alati käepärast.